Comparador
Compara préstamos personales
Ajusta el monto y el plazo para ver las instituciones cuyas condiciones cubren tu necesidad. Los datos mostrados son de referencia.
10 instituciones coinciden
Datos de referencia“No disponible” significa que no contamos con un dato verificado para ese campo; no implica un valor de cero ni una respuesta negativa.
| Institución | Monto | Plazo | CAT / APR | Recepción típica | |
|---|---|---|---|---|---|
CreditYesPréstamo en línea | $1,000 – $200,000 | 90–1080 días | CAT 0% – 38% | Pocos minutos | |
CrezuPréstamo en línea | $100 – $20,000 | 91–120 días | CAT 0% – 36% | 10 min–24 h | |
Solcredito.mxPréstamo en línea | $500 – $100,000 | 91–1440 días | CAT 9.5% – 3,696% | ~1 día | |
Lanu.mxPréstamo en línea | $500 – $35,000 | 5–30 días | CAT 4,253% | ~2 días | |
LendSwap MéxicoPréstamo en línea | $400 – $200,000 | 5–180 días | CAT 4,253% | ~1 día | |
AvaFinPréstamo en línea | $1,000 – $80,000 | 7–30 días | CAT 5,564.7% | Pocos minutos tras aprobarse | |
CozmoPréstamo en línea | $1,000 – $20,000 | 91–365 días | CAT 12,961.4% | Pocos minutos | |
CredyPréstamo en línea | $1,000 – $30,000 | 7–360 días | APR 188.44% – 203.72% | ~10 min | |
Dineria.mxPréstamo en línea | $500 – $35,000 | 90–180 días | APR 180% | ~15 min | |
PrestominPréstamo en línea | $500 – $35,000 | 25–180 días | No disponible | ~2 días |
Solcredito.mx
Préstamo en línea
- Monto
- $500 – $100,000
- Plazo
- 91–1440 días
Credy
Préstamo en línea
- Monto
- $1,000 – $30,000
- Plazo
- 7–360 días
Hoy.credit no otorga créditos ni recibe solicitudes. Las condiciones definitivas dependen de la evaluación de cada proveedor. Los botones “Ver oferta” utilizan enlaces de afiliado. Cómo funciona.